Pridružite se nam na Facebooku Pridružite se pogovoru na Twitterju
Deli vsebino na Facebooku!

VZAJEMNI SKLADI IN ZAVAROVALNO ZASTOPANJE Štefka Prelc s.p. - družinsko podjetje VZAJEMNI SKLADI IN ZAVAROVALNO ZASTOPANJE Štefka Prelc s.p. - družinsko podjetje
Domov Kontakt Struktura strani
Domov Kontakt Struktura
23. februar 2012 | 11:20
Zavarovanja Vzajemni skladi Naložbeno zlato in srebro Dodatna pokojninska zavarovanja Krediti Nasveti O nas
Arhiv gibanja cen zlata in srebra

Arhiv gibanja cen zlata in srebra

Gibanje cen zlata in srebra

Grafični prikaz gibanja cen zlata

Nalagam graf ... Če se graf ne prikaže ponovno naložite stran (F5).

-

Prikaz podatkov gibanja cen zlata in srebra
datum Zlate palice v EUR Zlati kovanci v EUR 1 unča v USD Srebro
1 unča 10 g 20 g 50 g 100 g 250 g 500 g 1000 g Dunajski filharmonik
(1 unča = 31,103 g)
1000 g
 
23.02.2012 1.401,47 465,17 916,62 2.218,59 4.415,72 10.953,47 21.799,65 43.513,48 1.401,47 1.779,40 1.115,02
22.02.2012 1.387,45 462,18 910,72 2.204,31 4.387,30 10.882,97 21.659,34 43.233,41 1.387,45 1.758,20 1.107,56
21.02.2012 42.796,48 457,51 901,51 1.373,39 2.182,03 4.342,96 10.772,98 21.440,44 42.796,48 1.742,40 1.092,11
20.02.2012 1.379,58 457,91 902,30 2.183,93 4.346,73 10.782,35 21.459,09 42.833,69 1.379,58 1.733,90 1.088,51
15.02.2012 1.383,27 457,39 901,27 2.181,46 4.336,74 10.770,15 21.434,81 42.785,22 1.383,27 1.728,60 1.097,83
10.02.2012 1.367,68 452,24 891,12 2.156,88 4.292,91 10.648,83 21.193,35 42.303,27 1.367,68 1.720,40 1.089,84
09.02.2012 1.377,37 455,44 897,43 2.172,15 4.323,30 10.724,23 21.343,42 42.602,80 1.377,37 1.733,50 1.092,91
07.02.2012 1.382,36 457,09 900,68 2.180,02 4.338,96 10.763,08 21.420,73 42.757,14 1.382,36 1.723,00 1.094,51
06.02.2012 1.387,86 458,91 904,26 2.188,69 4.356,22 10.805,88 21.505,93 42.927,18 1.387,86 1.716,90 1.096,10
03.02.2012 1.410,40 466,36 918,96 2.224,25 4.426,99 10.981,44 21.855,33 43.624,61 1.410,40 1.759,90 1.118,88
02.02.2012 1.402,26 463,67 913,65 2.211,41 4.401,43 10.918,04 21.729,14 43.372,73 1.402,26 1.748,80 1.102,09
01.02.2012 1.394,45 461,09 908,56 2.199,10 4.376,92 10.857,24 21.608,14 43.131,20 1.394,45 1.745,90 1.099,03
01.02.2012 1.403,24 463,99 914,29 2.212,96 4.404,52 10.925,70 21.744,38 43.403,15 1.403,24 1.745,20 1.101,96
31.01.2012 1.393,34 460,72 907,84 2.197,34 4.373,42 10.848,56 21.590,86 43.096,72 1.393,34 1.742,60 1.099,30
30.01.2012 1.381,28 456,73 899,98 2.178,32 4.335,58 10.754,68 21.404,02 42.723,77 1.381,28 1.717,60 1.088,11
27.01.2012 1.384,49 457,79 902,07 2.183,38 4.345,65 10.779,67 21.453,75 42.823,05 1.384,49 1.722,00 1.098,77
26.01.2012 1.377,53 455,53 897,53 2.172,40 4.323,80 10.725,45 21.345,86 42.607,67 1.377,53 1.715,20 1.088,92
26.01.2012 1.373,02 454,00 894,60 2.165,30 4.309,66 10.690,38 21.276,06 42.368,35 1.373,02 1.705,90 1.082,92
25.01.2012 1.346,42 445,20 877,27 2.123,34 4.226,15 10.483,25 20.863,81 41.645,49 1.346,42 1.655,10 1.051,62
24.01.2012 1.350,94 446,70 880,70 2.130,47 4.240,34 10.518,44 20.933,87 41.785,32 1.350,94 1.669,10 1.058,28
23.01.2012 1.363,39 450,82 888,32 2.150,11 4.279,43 10.615,39 21.076,81 42.170,43 1.363,39 1.670,50 1.071,06
20.01.2012 1.345,55 444,92 876,70 2.121,98 4.223,44 10.476,51 20.770,40 41.618,72 1.345,55 1.649,40 1.010,72
19.01.2012 1.361,99 450,35 887,41 2.147,90 4.275,03 10.604,49 21.105,11 42.127,14 1.361,99 1.666,50 1.025,64
18.01.2012 1.361,60 450,22 887,16 2.147,29 4.273,81 10.601,45 21.099,07 42.115,07 1.361,60 1.650,80 1.007,39
17.01.2012 1.373,49 454,48 895,54 2.166,03 4.295,12 10.694,01 21.283,27 42.482,75 1.373,49 1.664,50 1.020,84
16.01.2012 1.367,95 N/P N/P 2.157,30 4.293,73 10.650,87 21.098,42 42.167,38 1.367,95 1.642,70 1.014,46
13.01.2012 1.347,04 N/P N/P 2.124,33 4.228,12 10.488,12 20.873,12 41.664,85 1.347,04 1.644,10 1.000,86
12.01.2012 1.364,60 N/P N/P 2.152,01 4.283,21 10.624,78 21.145,50 42.207,75 1.364,60 1.647,90 1.016,32
11.01.2012 1.357,02 N/P N/P 2.140,06 4.259,42 10.565,77 21.028,05 41.973,31 1.357,02 1.635,30 1.005,79
11.01.2012 1.357,06 N/P N/P 2.140,13 4.259,56 10.566,10 21.028,71 41.974,63 1.357,06 1.643,70 1.012,99
10.01.2012 1.339,23 N/P N/P 2.112,01 4.203,60 10.752,46 20.752,46 41.423,22 1.339,23 1.621,90 983,28
09.01.2012 1.338,91 N/P N/P 2.111,51 4.202,60 10.424,82 20.747,53 41.413,38 1.338,91 1.620,60 974,89
23.12.2011 1.297,88 N/P N/P 2.046,80 4.073,81 10.105,35 20.111,72 40.144,26 1.297,88 1.609,90 963,04
22.12.2011 1.302,10 N/P N/P 2.053,45 4.087,03 10.138,15 20.177,00 40.274,56 1.302,10 1.613,40 963,43
21.12.2011 1.310,96 N/P N/P 2.067,43 4.114,86 10.207,17 20.314,36 40.548,74 1.310,96 1.633,50 973,56
21.12.2011 1.308,27 N/P N/P 2.063,19 4.106,43 10.186,26 20.272,76 40.465,70 1.308,27 1.615,40 971,16
19.12.2011 1.290,24 N/P N/P 2.034,75 4.049,83 10.045,85 19.993,31 39.907,90 1.290,24 1.595,10 955,04
16.12.2011 1.285,01 N/P N/P 2.026,50 4.033,39 10.005,09 19.912,18 39.745,96 1.285,01 1.590,40 974,63
15.12.2011 1.291,51 N/P N/P 2.036,75 4.053,80 10.055,70 20.012,91 39.947,04 1.291,51 1.588,60 960,64
14.12.2011 1.324,05 N/P N/P 2.088,07 4.155,95 10.309,09 20.517,21 40.953,63 1.324,05 1.635,20 1.011,66
13.12.2011 1.337,14 N/P N/P 2.108,72 4.197,04 10.411,03 20.720,10 41.358,63 1.337,14 1.671,50 1.031,36
13.12.2011 1.328,35 N/P N/P 2.094,86 4.169,46 10.342,60 20.583,91 41.086,77 1.328,35 1.660,90 1.016,05
12.12.2011 1.336,93 N/P N/P 2.108,38 4.196,36 10.409,35 20.716,75 41.351,93 1.336,93 1.685,50 1.017,52
12.12.2011 1.334,48 N/P N/P 2.104,53 4.188,70 10.390,33 20.678,90 41.276,39 1.334,48 1.680,30 1.012,85
12.12.2011 1.326,57 N/P N/P 2.092,05 4.163,86 10.328,72 20.556,27 41.031,61 1.326,57 1.663,80 1.008,85
09.12.2011 1.355,04 N/P N/P 2.136,95 4.253,23 10.550,40 20.997,47 41.912,27 1.355,04 1.722,00 1.028,17
08.12.2011 1.355,87 N/P N/P 2.138,24 4.255,81 10.556,81 21.010,22 41.937,72 1.355,87 1.709,70 1.020,05
08.12.2011 1.368,32 N/P N/P 2.157,89 4.294,90 10.653,78 21.203,21 42.322,94 1.368,32 1.740,40 1.044,82
07.12.2011 1.357,86 N/P N/P 2.141,39 4.262,08 10.572,35 21.041,16 41.999,47 1.357,86 1.731,10 1.042,96
06.12.2011 1.356,62 N/P N/P 2.139,44 4.258,19 10.562,70 21.021,95 41.961,15 1.356,62 1.722,00 1.034,44
05.12.2011 1.369,61 N/P N/P 2.159,92 4.298,96 10.663,83 21.223,22 42.362,89 1.369,61 1.745,10 1.046,29
05.12.2011 1.359,91 N/P N/P 2.144,62 4.268,51 10.588,31 21.072,91 42.062,85 1.359,91 1.734,70 1.039,49
02.12.2011 1.369,40 N/P N/P 2.159,58 4.298,28 10.662,15 21.219,87 42.356,20 1.369,40 1.749,80 1.059,61
01.12.2011 1.366,78 N/P N/P 2.155,45 4.290,06 10.641,76 21.179,28 42.275,18 1.366,78 1.748,30 1.042,96
30.11.2011 1.353,56 N/P N/P 2.134,61 4.248,58 10.538,86 20.974,51 41.866,44 1.353,56 1.706,10 1.010,33
29.11.2011 1.350,52 N/P N/P 2.120,81 4.224,02 10.515,15 20.927,31 41.772,24 1.350,52 1.710,80 1.020,44
28.11.2011 1.352,35 N/P N/P 2.132,70 4.244,77 10.529,42 20.955,71 41.828,92 1.352,35 1.715,40 1.029,24
25.11.2011 1.334,07 N/P N/P 2.088,86 4.187,38 10.387,07 20.672,40 41.263,41 1.334,07 1.677,40 1.011,52
24.11.2011 1.338,79 N/P N/P 2.096,32 4.202,22 10.423,87 20.745,65 41.409,63 1.338,79 1.697,90 1.025,90
23.11.2011 1.328,95 N/P N/P 2.095,79 4.171,32 10.347,22 20.593,10 41.105,13 1.328,95 1.686,10 1.015,12
22.11.2011 1.317,97 N/P N/P 2.078,48 4.136,86 10.261,74 20.422,97 40.765,54 1.317,97 1.691,30 1.002,60
21.11.2011 1.343,79 N/P N/P 2.119,19 4.217,89 10.462,75 20.823,02 41.564,06 1.343,79 1.714,70 1.004,86
18.11.2011 1.344,08 N/P N/P 2.119,66 4.218,82 10.465,05 20.827,59 41.573,19 1.344,08 1.732,80 1.011,79
17.11.2011 1.378,71 N/P N/P 2.174,26 4.327,50 10.734,64 21.364,14 42.644,18 1.378,71 1.761,40 1.072,26
16.11.2011 1.382,10 N/P N/P 2.179,62 4.338,16 10.761,08 21.416,08 42.749,23 1.382,10 1.774,90 1.090,78
15.11.2011 1.372,34 N/P N/P 2.164,22 4.307,52 10.685,07 21.265,49 42.447,26 1.372,34 1.763,60 1.073,86
14.11.2011 1.374,50 N/P N/P 2.167,63 4.314,30 10.701,89 21.298,97 42.514,08 1.374,50 1.779,60 1.075,32
14.11.2011 1.371,20 N/P N/P 2.162,42 4.303,93 10.676,16 21.247,76 42.411,87 1.371,20 1.781,90 1.077,98
11.11.2011 1.364,83 N/P N/P 2.152,38 4.283,95 10.626,62 21.149,16 42.215,05 1.364,83 1.764,40 1.069,40
10.11.2011 1.373,71 N/P N/P 2.165,52 4.310,10 10.691,48 21.278,24 42.472,71 1.373,71 1.766,40 1.071,32
09.11.2011 1.370,49 N/P N/P 2.161,31 4.301,72 10.670,70 21.236,89 42.390,17 1.370,49 1.781,70 1.085,45
08.11.2011 1.368,32 N/P N/P 2.157,88 4.294,89 10.653,75 21.203,16 42.322,84 1.368,32 1.787,50 1.078,00
07.11.2011 1.357,57 N/P N/P 2.140,93 4.261,16 10.570,08 21.036,64 41.990,45 1.357,57 1.767,30 1.062,67
04.11.2011 1.341,26 N/P N/P 2.115,21 4.209,97 10.443,09 20.783,91 41.485,98 1.341,26 1.758,40 1.067,33
03.11.2011 1.330,28 N/P N/P 2.097,89 4.175,49 10.357,56 20.613,67 41.146,19 1.330,28 1.734,70 1.055,62
02.11.2011 1.328,60 N/P N/P 2.095,25 4.170,23 10.344,52 20.587,72 41.094,38 1.328,60 1.733,60 1.057,21
27.10.2011 1.291,12 N/P N/P 2.036,13 4.052,57 10.052,66 20.006,87 39.934,97 1.291,12 1.712,00 1.026,04
26.10.2011 1.298,21 N/P N/P 2.074,85 4.074,85 10.107,93 20.116,85 40.154,50 1.298,21 1.714,10 1.024,84
25.10.2011 1.256,19 N/P N/P 1.981,05 3.942,94 9.780,72 19.465,65 38.854,65 1.256,19 1.657,00 978,62
24.10.2011 1.254,95 N/P N/P 1.979,10 3.939,06 9.771,10 19.446,49 38.816,43 1.254,95 1.648,80 973,56
21.10.2011 1.243,74 N/P N/P 1.961,42 3.903,87 9.683,80 19.683,80 38.469,64 1.243,74 1.621,30 954,52
20.10.2011 1.247,89 N/P N/P 1.967,97 3.916,90 9.716,12 19.337,07 38.598,01 1.247,89 1.622,70 970,90
19.10.2011 1.260,27 N/P N/P 1.987,49 3.955,75 9.812,50 19.528,89 38.980,90 1.260,27 1.650,50 981,55
18.10.2011 1.280,58 N/P N/P 2.019,52 4.019,51 9.970,65 19.843,65 39.609,17 1.280,58 1.663,90 985,28
17.10.2011 1.284,50 N/P N/P 2.025,70 4.031,81 10.001,15 19.904,35 39.730,35 1.284,50 1.688,60 1.003,52
14.10.2011 1.284,78 N/P N/P 2.026,13 4.032,67 10.003,30 19.908,62 39.738,86 1.284,78 1.676,00 1.002,34
13.10.2011 1.283,20 N/P N/P 2.023,64 4.027,71 9.991,00 19.884,14 39.689,99 1.283,20 1.674,40 1.008,46
12.10.2011 1.293,90 N/P N/P 2.043,32 4.066,89 10.088,17 20.077,53 40.076,02 1.293,90 1.677,70 1.016,45
11.10.2011 1.294,88 N/P N/P 2.042,07 4.064,39 10.081,97 20.065,19 40.051,38 1.294,88 1.675,10 1.010,05
10.10.2011 1.296,33 N/P N/P 2.044,35 4.068,93 10.093,25 20.087,64 40.096,20 1.296,33 1.657,20 1.015,12
07.10.2011 1.297,93 N/P N/P 2.046,87 4.073,94 10.105,68 20.112,38 40.145,58 1.297,93 1.652,60 1.016,58
06.10.2011 1.301,16 N/P N/P 2.051,97 4.084,09 10.130,85 20.162,47 40.245,56 1.301,16 1.650,70 996,47
05.10.2011 1.289,18 N/P N/P 2.033,08 4.046,50 10.037,60 19.976,90 39.875,14 1.289,18 1.624,30 950,11
04.10.2011 1.334,37 N/P N/P 2.104,35 4.188,34 10.389,44 20.677,12 41.272,84 1.334,37 1.668,60 1.003,39
30.09.2011 1.268,03 N/P N/P 1.999,72 3.980,10 9.872,89 19.649,08 39.220,81 1.268,03 1.628,10 977,82
29.09.2011 1.256,09 N/P N/P 1.980,89 3.942,62 9.779,93 19.464,07 38.851,51 1.256,09 1.629,40 975,29
28.09.2011 1.283,69 N/P N/P 2.024,42 4.029,27 9.994,85 19.891,81 39.705,30 1.283,69 1.657,90 1.017,25
27.09.2011 1.287,80 N/P N/P 2.030,89 4.042,15 10.026,81 19.955,41 39.832,25 1.287,80 1.654,20 1.006,33
26.09.2011 1.272,82 N/P N/P 2.007,27 3.995,13 9.910,18 19.723,30 39.368,96 1.272,82 1.622,60 917,35
26.09.2011 1.265,62 N/P N/P 1.995,93 3.972,55 9.854,16 19.611,80 39.146,38 1.265,62 1.620,40 943,06
23.09.2011 1.357,46 N/P N/P 2.140,76 4.260,82 10.569,24 21.034,96 41.987,10 1.357,46 1.741,60 1.109,56
23.09.2011 1.337,46 N/P N/P 2.109,23 4.198,05 10.413,54 20.725,08 41.368,56 1.337,46 1.689,00 1.064,00
22.09.2011 1.382,47 N/P N/P 2.180,20 4.339,31 10.763,94 21.422,46 42.760,58 1.382,47 1.771,50 1.246,36
21.09.2011 1.397,02 N/P N/P 2.203,14 4.384,98 10.384,98 21.647,91 43.210,60 1.397,02 1.811,00 1.257,94
20.09.2011 1.378,50 N/P N/P 2.173,94 4.326,86 10.733,06 21.360,99 42.637,89 1.378,50 1.786,30 1.243,56
19.09.2011 1.384,61 N/P N/P 2.183,58 4.346,04 10.780,64 21.455,68 42.826,90 1.384,61 1.786,80 1.251,82
19.09.2011 1.405,68 N/P N/P 2.216,81 4.412,18 10.944,69 21.782,18 43.478,60 1.405,68 1.818,60 1.267,54
16.09.2011 1.363,82 N/P N/P 2.150,78 4.280,76 10.618,71 21.133,41 42.183,62 1.363,82 1.787,20 1.244,22
16.09.2011 1.359,31 N/P N/P 2.143,68 4.266,64 10.583,66 21.063,66 42.044,39 1.359,31 1.778,50 1.232,50
15.09.2011 1.388,41 N/P N/P 2.189,57 4.357,96 10.810,19 21.514,51 42.944,32 1.388,41 1.807,00 1.256,21
14.09.2011 1.411,32 N/P N/P 2.225,70 4.429,88 10.988,59 21.869,55 43.653,00 1.411,32 1.830,20 1.280,75
13.09.2011 1.400,26 N/P N/P 2.208,26 4.395,16 10.902,47 21.698,15 43.310,88 1.400,26 1.811,10 1.269,66
13.09.2011 1.394,54 N/P N/P 2.199,23 4.377,19 10.857,90 21.609,46 43.133,84 1.394,54 1.811,80 1.267,13
12.09.2011 1.431,75 N/P N/P 2.257,92 4.494,00 11.147,66 22.186,14 44.284,93 1.431,75 1.841,70 1.297,90
09.09.2011 1.431,20 N/P N/P 2.257,05 4.492,26 11.143,35 22.177,55 44.267,79 1.431,20 1.883,60 1.318,55
07.09.2011 1.359,01 N/P N/P 2.143,20 4.265,67 10.581,26 21.058,89 42.034,86 1.359,01 1.811,20 1.242,62
02.09.2011 1.391,68 N/P N/P 2.194,72 4.368,22 10.815,64 21.565,16 42.945,42 1.391,68 1.874,70 1.290,71
02.09.2011 1.370,30 N/P N/P 2.161,01 4.301,12 10.649,19 21.233,89 42.284,19 1.370,30 1.849,10 1.273,66
01.09.2011 1.343,99 N/P N/P 2.119,51 4.218,52 10.444,31 20.826,12 41.470,25 1.343,99 1.824,00 1.244,76
01.09.2011 1.347,66 N/P N/P 2.125,31 4.230,06 10.492,94 20.883,12 41.684,02 1.347,66 1.825,20 1.245,82
30.08.2011 1.312,49 N/P N/P 2.069,85 4.119,67 10.219,11 20.338,14 40.596,20 1.312,49 1.791,40 1.216,79
30.08.2011 1.305,27 N/P N/P 2.058,45 4.096,99 10.162,86 20.226,17 40.372,71 1.305,27 1.793,50 1.201,07
29.08.2011 1.320,81 N/P N/P 2.082,96 4.145,78 10.283,87 20.467,02 40.853,45 1.320,81 1.817,90 1.215,05
29.08.2011 1.318,60 N/P N/P 2.079,47 4.138,83 10.266,64 20.432,73 40.785,01 1.318,60 1.814,40 1.012,65
26.08.2011 1.300,59 N/P N/P 2.051,07 4.082,31 10.126,43 20.153,68 40.228,02 1.300,59 1.768,30 1.220,51
26.08.2011 1.306,57 N/P N/P 2.060,51 4.101,09 10.173,01 20.246,39 40.413,07 1.306,57 1.789,90 1.217,32
25.08.2011 1.267,99 N/P N/P 1.999,66 3.979,98 9.872,59 19.648,47 39.219,59 1.267,99 1.738,60 1.179,35
24.08.2011 1.345,40 N/P N/P 2.121,75 4.222,97 10.475,36 20.848,12 41.614,15 1.345,40 1.843,00 1.249,81
24.08.2011 1.353,43 N/P N/P 2.134,40 4.248,16 10.537,84 20.972,48 41.862,38 1.353,43 1.847,70 1.253,41
23.08.2011 1.372,47 N/P N/P 2.164,43 4.307,93 10.686,09 21.267,52 42.451,31 1.372,47 1.884,60 1.282,92
22.08.2011 1.378,16 N/P N/P 2.173,41 4.325,79 10.730,40 20.355,71 42.627,34 1.378,16 1.885,30 1.301,89
22.08.2011 1.364,16 N/P N/P 2.151,33 4.281,85 10.621,41 21.138,79 42.194,37 1.364,16 1.864,20 1.283,38
22.08.2011 1.382,11 N/P N/P 2.179,63 4.338,17 10.761,11 21.416,82 42.749,33 1.382,11 1.888,00 1.301,23
17.08.2011 1.307,84 N/P N/P 2.062,50 4.105,05 10.182,84 20.265,95 40.452,11 1.307,84 1.791,10 1.186,42
29.07.2011 1.192,86 N/P N/P 1.881,18 3.744,17 9.287,65 18.486,34 36.895,91 1.192,86 1.614,90 1.195,20
28.07.2011 1.185,46 N/P N/P 1.869,51 3.720,94 9.230,02 18.369,64 36.666,95 1.185,46 1.617,50 1.205,46
27.07.2011 1.179,26 N/P N/P 1.859,74 3.701,49 9.181,78 18.273,62 36.475,30 1.179,26 1.622,60 1.206,92
26.07.2011 1.172,99 N/P N/P 1.849,84 3.681,79 9.132,92 18.176,39 36.281,22 1.172,99 1.611,50 1.198,67
25.07.2011 1.186,40 N/P N/P 1.870,99 3.723,89 9.237,34 18.384,22 36.696,05 1.186,40 1.618,00 1.220,64
13.07.2011 1.179,78 N/P N/P 1.860,55 3.703,10 9.185,78 18.281,60 36.491,22 1.179,78 1.574,00 1.122,22
12.07.2011 1.176,75 N/P N/P 1.885,77 3.693,60 9.162,20 18.199,66 36.397,53 1.176,75 1.546,10 1.093,18
11.07.2011 1.152,98 N/P N/P 1.818,28 3.618,98 8.977,12 17.866,31 35.662,28 1.152,98 1.545,00 1.102,90
08.07.2011 1.125,41 N/P N/P 1.774,80 3.532,44 8.762,45 17.439,08 34.809,50 1.125,41 1.526,70 1.085,71
07.07.2011 1.128,39 N/P N/P 1.779,50 3.541,80 8.785,65 17.485,26 34.901,68 1.128,39 1.531,60 1.076,26
06.07.2011 1.115,88 N/P N/P 1.759,79 3.502,55 8.688,30 17.291,51 34.514,94 1.115,88 1.513,90 1.063,20
05.07.2011 1.090,09 N/P N/P 1.719,11 3.421,60 8.487,50 16.891,86 33.717,22 1.090,09 1.497,30 998,38
04.07.2011 1.084,91 N/P N/P 1.710,94 3.405,33 8.430,59 16.795,00 33.533,74 1.084,91 1.494,90 991,46
01.07.2011 1.086,19 N/P N/P 1.712,96 3.409,34 8.440,53 16.814,79 33.573,26 1.086,19 1.493,30 1.002,92
30.06.2011 1.098,95 N/P N/P 1.733,08 3.449,39 8.539,68 17.012,31 33.967,64 1.098,95 1.507,70 1.019,97
29.06.2011 1.104,83 N/P N/P 1.742,35 3.467,84 8.585,36 17.103,31 34.149,32 1.104,83 1.506,60 1.010,65
28.06.2011 1.109,31 N/P N/P 1.749,42 3.481,93 8.620,23 17.172,79 34.288,05 1.109,31 1.502,30 1.007,18
27.06.2011 1.114,92 N/P N/P 1.758,27 3.499,53 8.663,79 17.259,57 34.461,32 1.114,92 1.499,70 1.014,24
24.06.2011 1.124,80 N/P N/P 1.773,85 3.530,55 8.740,60 17.412,58 34.766,83 1.124,80 1.520,20 1.042,21
23.06.2011 1.141,71 N/P N/P 1.802,62 3.587,49 8.882,56 17.681,57 35.174,85 1.141,71 1.544,30 1.074,31
22.06.2011 1.132,41 N/P N/P 1.787,94 3.558,26 8.810,20 17.537,53 34.887,08 1.132,41 1.542,10 1.063,65
21.06.2011 1.135,17 N/P N/P 1.792,29 3.554,92 8.831,63 17.580,20 35.122,32 1.135,17 1.543,00 1.079,99
20.06.2011 1.141,46 N/P N/P 1.802,23 3.574,71 8.880,62 17.677,71 35.317,14 1.141,46 1.536,90 1.071,73
17.06.2011 1.134,26 N/P N/P 1.790,85 3.552,06 8.824,54 17.566,08 35.094,11 1.134,26 1.523,40 1.058,81
16.06.2011 1.140,47 N/P N/P 1.800,65 3.583,57 8.872,87 17.662,27 35.286,29 1.140,47 1.524,40 1.075,45
15.06.2011 1.117,95 N/P N/P 1.765,10 3.512,81 8.697,66 17.313,50 34.589,50 1.117,95 1.521,60 1.056,54
14.06.2011 1.108,45 N/P N/P 1.750,10 3.482,97 8.623,76 17.166,41 34.295,64 1.108,45 1.517,10 1.038,56
13.06.2011 1.123,92 N/P N/P 1.774,53 3.531,59 8.744,14 17.406,04 34.774,38 1.123,92 1.529,90 1.067,06
10.06.2011 1.125,10 N/P N/P 1.776,40 3.535,30 8.753,33 17.424,32 34.810,91 1.125,10 1.541,30 1.110,76
09.06.2011 1.107,78 N/P N/P 1.749,05 3.480,86 8.618,56 17.156,05 34.274,94 1.107,78 1.536,50 1.086,38
08.06.2011 1.105,13 N/P N/P 1.744,87 3.457,55 8.597,97 17.115,06 34.193,06 1.105,13 1.536,50 1.067,06
07.06.2011 1.112,96 N/P N/P 1.757,23 3.497,15 8.658,87 17.236,30 34.435,27 1.112,96 1.545,20 1.084,12
06.06.2011 1.113,56 N/P N/P 1.758,17 3.499,03 8.663,54 17.245,59 34.453,83 1.113,56 1.543,60 1.073,20
03.06.2011 1.116,41 N/P N/P 1.752,67 3.507,99 8.685,71 17.289,73 34.542,01 1.116,41 1.532,90 1.064,80
02.06.2011 1.124,30 N/P N/P 1.775,12 3.517,76 8.747,05 17.361,83 34.785,95 1.124,30 1.540,40 1.092,24
01.06.2011 1.118,81 N/P N/P 1.766,46 3.505,52 8.704,37 17.326,86 34.616,19 1.118,81 1.529,70 1.136,33
31.05.2011 1.126,20 N/P N/P 1.778,13 3.538,75 8.741,88 17.441,34 34.844,90 1.126,20 1.537,70 1.153,12
30.05.2011 1.133,51 N/P N/P 1.789,66 3.561,70 8.818,70 17.504,45 35.070,87 1.133,51 1.535,60 1.141,00
27.05.2011 1.130,88 N/P N/P 1.785,52 3.553,45 8.798,81 17.513,81 34.989,70 1.130,88 1.528,00 1.144,06
26.05.2011 1.134,39 N/P N/P 1.791,05 3.564,47 8.775,56 17.488,11 35.098,17 1.134,39 1.522,90 1.147,12
25.05.2011 1.146,21 N/P N/P 1.809,72 3.601,62 8.867,54 17.671,21 35.463,97 1.146,21 1.525,60 1.119,28
24.05.2011 1.139,14 N/P N/P 1.798,55 3.579,39 8.862,51 17.561,65 35.245,10 1.139,14 1.519,90 1.092,37
23.05.2011 1.139,21 N/P N/P 1.798,66 3.559,61 8.838,04 17.642,72 35.247,23 1.139,21 1.508,50 1.065,47
20.05.2011 1.106,16 N/P N/P 1.746,48 3.475,76 8.605,93 17.130,91 34.224,71 1.106,16 1.503,00 1.066,00
19.05.2011 1.108,06 N/P N/P 1.749,49 3.481,74 8.620,73 17.160,37 34.283,57 1.108,06 1.494,00 1.064,66
18.05.2011 1.105,12 N/P N/P 1.744,85 3.472,52 8.597,89 17.114,91 34.192,75 1.105,12 1.495,30 1.046,56
17.05.2011 1.113,35 N/P N/P 1.457,84 3.498,37 8.661,91 17.242,34 34.447,34 1.113,35 1.491,90 1.028,83
16.05.2011 1.116,89 N/P N/P 1.757,44 3.509,50 8.689,46 17.297,19 34.426,93 1.116,89 1.496,30 1.060,40
13.05.2011 1.115,51 N/P N/P 1.755,26 3.505,16 8.663,72 17.275,81 34.414,21 1.115,51 1.514,80 1.073,86
12.05.2011 1.109,15 N/P N/P 1.751,21 3.485,17 8.629,22 17.177,28 34.317,36 1.109,15 1.495,30 1.032,56
11.05.2011 1.116,72 N/P N/P 1.758,16 3.498,95 8.688,09 17.294,45 34.551,45 1.116,72 1.523,10 1.165,76
10.05.2011 1.113,03 N/P N/P 1.757,34 3.487,36 8.659,41 17.237,36 34.337,40 1.113,03 1.512,20 1.135,93
09.05.2011 1.104,82 N/P N/P 1.744,36 3.461,55 8.595,49 17.110,14 34.183,21 1.104,82 1.508,70 1.079,57
06.05.2011 1.076,45 N/P N/P 1.699,57 3.372,41 8.374,79 16.670,80 33.305,50 1.076,45 1.481,40 1.002,18
05.05.2011 1.072,95 N/P N/P 1.694,05 3.371,41 8.347,56 16.616,61 33.197,23 1.072,95 1.512,90 915,29
04.05.2011 1.091,35 N/P N/P 1.723,10 3.429,23 8.490,70 16.871,54 33.766,48 1.091,35 1.537,80 1.217,45
03.05.2011 1.099,31 N/P N/P 1.735,68 3.454,26 8.542,68 16.994,91 33.972,95 1.099,31 1.542,30 1.302,30
21.04.2011 1.086,75 N/P N/P 1.715,84 3.414,78 8.454,93 16.830,33 33.624,22 1.086,75 1.507,00 1.344,92
20.04.2011 1.096,93 N/P N/P 1.731,91 3.446,76 8.534,13 16.937,99 33.839,18 1.096,93 1.499,90 1.318,28
19.04.2011 1.106,49 N/P N/P 1.747,01 3.476,80 8.608,51 17.136,04 34.234,96 1.106,49 1.491,80 1.295,77
15.04.2011 1.074,22 N/P N/P 1.696,06 3.375,41 8.357,46 16.636,32 33.086,60 1.074,22 1.473,50 1.244,22
14.04.2011 1.066,64 N/P N/P 1.684,08 3.351,58 8.298,45 16.518,84 32.851,90 1.066,64 1.456,50 1.210,39
13.04.2011 1.060,83 N/P N/P 1.674,92 3.333,35 8.253,31 16.428,99 32.672,40 1.060,83 1.458,80 1.194,41
12.04.2011 1.066,90 N/P N/P 1.684,50 3.352,40 8.285,49 16.522,90 33.010,02 1.066,90 1.459,00 1.195,87
